| ЛАДА 2111 |
|---|
| Двигатель | ВАЗ 21112 | ВАЗ 21114 |
|---|
| Грузоподъёмность | 500 | 500 |
|---|
| Объем двигателя | 1596 | 1597 |
|---|
| Тип двигателя | 21124 | 21124 |
|---|
| Коробка передач | 5 мех. | 5 мех. |
|---|
| Количество мест | 5 | 5 |
|---|
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1030 | 1030 |
|---|
| Мощность двигателя, л.с.(при об/мин) | 80 (5200) | 89 (5000) |
|---|
| Максимальный крутящий момент, (Нм/об/мин) | 120@2700 | 131@3700 |
|---|
| Макс. скорость км/ч | 165 | 175 |
|---|
| Время разгона от 0 до 100 км/ч | 14,0 | 14,0 |
|---|
| Система подачи топлива | электронный впрыск топлива | электронный впрыск топлива |
|---|
| * Потребление топлива при смешанном цикле, л/100 км | 7,5 | 7,7 |
|---|
| Число цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
|---|
* Расход топлива может меняться в зависимости от характера вождения автомобиля
* Расход топлива не является эксплуатационным и определен в результате проведения цикла испытаний
| Размеры |
|---|
| Тип кузова | Универсал | Универсал |
|---|
| Длина, мм | 4285 | 4285 |
|---|
| Ширина, мм | 1680 | 1680 |
|---|
| Высота, мм | 1460 | 1460 |
|---|
| Колесная база, мм | 2492 | 2492 |
|---|
| Объем багажника, (со сложенным зад.сид.), л | 450/1420 | 450/1420 |
|---|